全美50州的2013年经济担保标准

  文章来源:cuclife.com  本站编辑:兰特

全美50州的2013年经济担保标准: 
(1)美国除阿拉斯加和夏威夷之外的48个州: 

家庭人口数 贫困线 贫困线的125% 
2 $ 15,510.00 $ 19,387.00 
3 $ 19,530.00 $ 24,412.00 
4 $ 23,550.00 $ 29,437.00 
5 $ 27,570.00 $ 34,462.00 
6 $ 31,590.00 $ 39,487.00 
7 $ 35,610.00 $ 44,512.00 
8 $ 39,630.00 $ 49,537.00 

超过8人,每增加一人多加 $ 4,020.00 $ 5,025.00 


(2) 阿拉斯加州家庭 

人口数 贫困线 贫困线的125% 
2 $ 19,380.00 $ 24,225.00 
3 $ 24,410.00 $ 30,512.00 
4 $ 29,440.00 $ 36,800.00 
5 $ 34,470.00 $ 43,087.00 
6 $ 39,500.00 $ 49,375.00 
7 $ 44,530.00 $ 55,662.00 
8 $ 49,560.00 $ 61,950.00 

超过8人,每增加一人多加 $ 5,030.00 $ 6,287.00 


(3)夏威夷州家庭 

人口数 贫困线 贫困线的125% 
2 $ 17,850.00 $ 22,312.00 
3 $ 22,470.00 $ 28,087.00 
4 $ 27,090.00 $ 33,862.00 
5 $ 31,710.00 $ 39,637.00 
6 $ 36,330.00 $ 45,412.00 
7 $ 40,950.00 $ 51,187.00 
8 $ 45,570.00 $ 56,962.00 

超过8人,每增加一人多加 $ 4,620.00 $ 5,775.00 



评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)