地址:707 North First Street St. Louis, MO 63102 (查看地图)
电话:Missouri Phone: 314-982-1406 Illinois Phone: 618-271-7879
网址: 去看看官方网站
圣路易斯公共汽车资费及线路
Fare Type | Adults | Reduced Fare* |
MetroBus Fare | $2.00 | $1.00 |
MetroBus Fare with Multi-Use Transfer | $2.75 | $1.35 |
MetroLink One-Ride Ticket | $2.25 | $1.10 |
Metro Two-Hour Pass | $2.75 | $1.35 |
Metro Two-Hour Pass from Lambert Airport w/transfer | $3.75 | $1.85 |
Metro One-Day Pass | $7.50 | $7.50 |
Metro Two-Hour Pass (Book of 10) | $27.50 | $13.50 |
Metro Downtown Trolley One-Day Ticket | $2.00 | $1.00 |
Metro Forest Park Trolley One-Day Ticket | $2.00 | $1.00 |
Metro Weekly Pass | $23.50 | $23.50 |
Metro Monthly Pass | $68.00 | $34.00 |
Metro 10 Ride Student Tickets with Multi Use Transfer (available only from participating schools) | $19.00 | $19.00 |
Metro 7 day pass (available only at some ticket machines) | $23.50 | $23.50 |
Metro 30 day pass (available only at some ticket machines) | $68.00 | |
Metro Combo Pass | $88.00 | $88.00 |
Metro College Semester Pass | $145.00 | |
Call-A-Ride (ADA eligible trips)** | $4.00 | |
Call-A-Ride** (non-ADA trips up to 5 miles/each additional mile $1.30) | $13.00 | $13.00 |
发表意见,查看评论